BRDB দল ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে থাকে। নিম্নে দলের একজন সদস্য সহ দলের তালিকা প্রদান করা হলোঃ
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | দলের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
০১ | আবুল হোসেন | ১৫ | ০৬ |
০২ | আঃ করিম কমান্ডার | ১০ | ০৮ |
০৩ | আঃ কাদের | ১৫ | ০৮ |
০৪ | কালী শংকর রায় | ১৫ | ০৩ |
০৫ | অনূকূল চন্দ্র | ১০ | ০৩ |
০৬ | ফজলুর রহমান | ১৫ | ০৮ |
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প দলভিত্তিক ঋণ প্রদান করে থাকে। এই প্রকেল্পর আওতায় একটি দলে ৬০ জন সদস্য থাকে। দলের সম্পাদেকর নামের তালিকা প্রদান করা হলো।
ক্রমিক নং | সদস্যের নাম | দলের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং |
০১ | মনোরঞ্জন রায় | ৬০ | ০২ |
০২ | অরবিন্দু রায় | ৬০ | ০৭ |
০৩ | ফরিদ হোসেন | ৬০ | ০৬ |
০৪ | মোঃ কুমছের আলী | ৬০ | ০৬ |
০৫ | মোঃ মোজাফ্ফর আলী | ৬০ | ০৫ |
০৬ | দীলিপ কুমার | ৬০ | ০৭ |
০৭ | সুধীর চন্দ্র | ৬০ | ০৪ |
০৮ | বিজয় কুমার | ৬০ | ০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস