বাজেটঃ ২০১৩-১৪অর্থ বৎসর
আয়
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-১৪ | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১২-১৩ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা ২০১১-১২ |
পূর্ববর্তী বৎসরের জের |
| ৯৫৮.৩২ | ১৬,৪৮৫.০০ |
ক) নিজেস্ব উৎস |
| ||
১। ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর (বকেয়া) | ৮,০০,০০০.০০ | ৮,০০,০০০.০০ | ৮,০০,০০০.০০ |
২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৩। ফিস |
|
| ১,০০০.০০ |
ক) মোকাদ্দমা ফিস | ১০,০০০.০০ | ৪,০০০.০০ | ২,০০০.০০ |
খ) মোকাদ্দমা জরিমানা | ২৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
গ) পশু বিক্রয় সার্টিফিকেট | ৭৫,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
ঘ) জন্ম নিবন্ধন ফি | ১৫,০০০.০০ | ১২,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ |
৪। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
৫। ইজারা বাবদ প্রাপ্ত- |
| ||
ক) হাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২,৫০,০০০.০০ | ২,৫০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
খ) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি/ খোয়াড় | ২৫,০০০.০০ | ২৫,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
৬। মটরযান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর | ৭০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ |
৭। ওয়ারিশান সনদ | ৩০,০০০.০০ |
|
|
খ) উন্নয়ন খাত |
|
|
|
১) কৃষি ও সেচ | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |
২) স্বাস্থ ও পয় প্রণালী | ৮,০০,০০০.০০ | ৮,০০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ |
৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত(পরিবহন ও যোগাযোগ) | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |
৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
৫) শিক্ষা খাত | ৬,০০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ |
৬) বৃক্ষ রোপন | ৮০,০০০.০০ | ৮০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
গ) সামাজিক নিরাপত্তা খাতঃ |
|
|
|
১) ভিজিএফ | ৩৫,৯০,০০০.০০ | ৩৫,৯০,০০০.০০ | ৩২,৭০,০০০.০০ |
২) ভিজিডি | ২৫,০০,০০০.০০ | ২৫,০০,০০০.০০ | ২১,০০,০০০.০০ |
৩) টি আর | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৫,০০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ |
৪) কাবিখা | ২৫,০০,০০০.০০ | ২৫,০০,০০০.০০ | ২১,০০,০০০.০০ |
৫) কাবিটা(৪০ দিনের কর্মসূচি) | ৮,০০,০০০.০০ | ৮,০০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ |
৬) জি আর | ২,৮০,০০০.০০ | ২,৮০,০০০.০০ | ১,৭০,০০০.০০ |
ঘ) সংস্থাপন সরকারী অনুদানঃ |
|
|
|
১) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ |
২ সচিব, দফাদার ও চৌকিদারের বেতন ও ভাতাদি | ৪,৫০,০০০.০০ | ৪,৫০,০০০.০০ | ৪,৫০,০০০.০০ |
৩) অন্যান্য (১) অফিসের অন্যান্য কর্মচারিদের বেতন | ১,১০,০০০.০০ | ১,১০,০০০.০০ | ১,১০,০০০.০০ |
ঙ) অন্যান্য |
|
|
|
১) ভূমি হস্তান্তর ১% | ৬৫,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
চ) স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ |
|
|
|
১) ঊপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
| ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ |
২) প্ল্যান বাংলাদেশ কর্তৃক প্রাপ্ত | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ |
প্রাম্ভিক স্থিতি | ৪১,১৫৮.৩২ | ৪১,১৫৮.৩২ | ৭৯,৬৮৫.০০ |
মোটঃ | ১,৬৪,৪৬,১৫৮.৩২ | ১,৬৪,৪১,৯৫৮.৩২ | ১,৩৬,২৪,৪৮৫.০০ |
বাজেটঃ ২০১৩-১৪অর্থ বৎসর
ব্যয়
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৩-১৪ | চলতি বৎসরের বাজেট ২০১২-১৩ | সংশোধিত বাজেট টাকা ২০১১-১২ |
ক) সংস্থাপন ব্যয় | |||
১) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা ( আংশিক বকেয়া সহ) | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |
২) কর্মকর্তা/কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি( সচিব ও দফাদার ও চৌকিদারের বেতন ও ভাতাদি বকেয়া সহ | ৬,০০,৮০০.০০ | ৬,০০,৮০০.০০ | ৬,০০,৮০০.০০ |
৩) সচিবের ভ্রমন ভাতা | ৮,০০০.০০ | ৮,০০০.০০ | ৪,০০০.০০ |
৪) ট্যাক্স আদায়ে সংস্থাপন ব্যয় | ৯০,০০০.০০ | ৯০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ |
৫) অনুসাংগিক | ৪৫,০০০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
৬) বিদ্যুৎ বিল বকেয়া সহ |
| ৯০,০০০.০০ | ৭০,০০০.০০ |
৭) সচিবের সম্মানি ভাতা প্ল্যান বাংলাদেশের অর্থ থেকে | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ |
৮) আসবাবপত্র ক্রয়/ মেরামত | ৬০,০০০.০০ | ৬৫,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
৯) অন্যান্য অফিস সহকারি ও ঝারুদারের বেতন বকেয়া সহ | ১,৮০,০০০.০০ | ১,৮০,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ |
১০) ষ্টেশনারী (স্যানিটেশন ফান্ড সহ) | ৬৫,০০০.০০ | ৬৫,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ |
১১) আপ্যায়ন | ৫০,৫০০.০০ | ৫০,৫০০.০০ | ২৫,০০০.০০ |
খ) ঊন্নয়ন ( পুর্ত কাজ) | |||
১) কৃষি ও সেচ | ৫,৫০,০০০.০০ | ৫,৫০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |
২) স্বাস্থ্য ও পয়প্রণালী | ৭,৮০,০০০.০০ | ৭,৮০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ |
৩) রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৬,০০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ৪,০০,০০০.০০ |
৪) গৃহ নির্মান ও মেরামত | ৩,০৫,০০০.০০ | ৩,০৫,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ |
৫) শিক্ষা খাত | ৬,৫০,০০০.০০ | ৬,৫০,০০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ |
৬) বৃক্ষ রোপন | ৯৫,৯০০.০০ | ৯৫,৫০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
গ) সামাজিক নিরাপত্তা খাতঃ | |||
১) ভিজিএফ | ৩৩,৮১,০০০.০০ | ৩৫,৯০,০০০.০০ | ৩২,৭০,০০০.০০ |
২) ভিজিডি | ২৫,০০,০০০.০০ | ২৫,০০,০০০.০০ | ২১,০০,০০০.০০ |
৩) টিআর | ১৫,৫০,০০০.০০ | ১৫,৫০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ |
৪) কাবিখা | ২৫,০০,০০০.০০ | ২৫,০০,০০০.০০ | ২১,০০,০০০.০০ |
৫) কাবিটা( ৪০ দিনের কর্মসূচি) | ৮,৫০,০০০.০০ | ৮,৫০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ |
৬) জিআর | ১,৮০,০০০.০০ | ২,৮০,০০০.০০ | ১,৭০,০০০.০০ |
ঘ) অন্যান্যঃ | |||
১) পশু সম্পদ ঊন্নয়ন | ৬০,০০০.০০ | ৫৫,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ |
২) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ২,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ |
৩) জন্ম নিবন্ধন/ নাগরিক সনদ | ৬০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
৪) শিক্ষা | ১,৫০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ |
৫)খেলাধুলা | ৬০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
৬) স্যানিটেশন | ৩০,০০০.০০ | ৪৫,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
৭) সাহায্য | ৫০,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ |
৬।শিশু সুরক্ষা/গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য | ১,৫০,০০০.০০ | ১,৩০,০০০.০০ | ৭৫,০০০.০০ |
৭।অন্যান্য/ অবহেলিত, বঞ্চিত, মহিলাদের প্রশিক্ষন | ১,০০,০০০.০০ | ৯০,০০০.০০ | ৬৬,০০০.০০ |
মোটঃ | ১,৬৪,০০,৮০০.০০ | ১,৬৪,০০,৮০০.০০ | ১,৩৫,৮৮,৮০০ |
সমাপনী স্থিতি | ১,৩৮,৯৫৮.৩২ |
| ৭৯,৬৮৫.০০ |
সর্বমোটঃ | ১,৬৪,৪৬,১৫৮.৩২ | ১,৬৪,৪১,৯৫৮.৩২ | ১,৩৬,২৪,৪৮৫.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস