গোতামারী ইউনিয়ন
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা(পুরুষ) | জনসংখ্যা(মহিলা) | মোট জনসংখ্যা |
উত্তর গোতামারী | ২,৩৭২ জন | ২,২৭৮ জন | ৪,৬৫০ জন |
দক্ষিণ গোতামারী | ২,৪৭২ জন | ২,৫৩০ জন | ২,৫৩০ জন |
দইখাওয়া | ৪,৫১০ জন | ৪,৭৭৫ জন | ৯,২৮৫ জন |
গাওচুলকা | ১,৭২০ জন | ১,৭০৫ জন | ৩,৪২৫ জন |
আমঝোল | ৩,২১০ জন | ৩,২৪১ জন | ৬,৪৫১ জন |
মোট | ১৪২৮৪ জন | ১৪,৫২৯ জন | ২৮,৮১৩ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস