সুবিধাভোগী (পঙ্গু/প্রতিবন্ধী) ৫৮ জন
ক্রমিক নং | পঙ্গু/প্রতিবন্ধীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | দীনেশ চন্দ্র | প্রেমানন্দ | উত্তর গোতামারী | ০১ |
|
০২ | কমল | শুশিল | উত্তর গোতামারী | ০১ |
|
০৩ | হাফিজুল | মোক্তার | উত্তর গোতামারী | ০১ |
|
০৪ | সহিদুল | শুকনাল | উত্তর গোতামারী | ০১ |
|
০৫ | সুলতী বালা | শরৎ চন্দ্র | উত্তর গোতামারী | ০১ |
|
০৬ | বিলকিছ | আফছার | দক্ষিণ গোতামারী | ০২ |
|
০৭ | শাহিনা খাতুন | সাহেব আলী | দক্ষিণ গোতামারী | ০২ |
|
০৮ | রশিদুল ইসলাম | আঃ ওহাব | দক্ষিণ গোতামারী | ০২ |
|
০৯ | মোছাঃ আপছি বেগম | স্বামী- আবু বকর | দক্ষিণ গোতামারী | ০২ |
|
১০ | জীবন | ফজর আলী | দক্ষিণ গোতামারী | ০২ |
|
১১ | হাবিবুর রহমান | আঃ আজিজ | দক্ষিণ গোতামারী | ০২ |
|
১২ | রুবেল | আতিয়ার রহমান | দক্ষিণ গোতামারী | ০২ |
|
১৩ | ইউছুফ আলী | আজাহার আলী | দক্ষিণ গোতামারী | ০২ |
|
১৪ | দুলু মিয়া | জয়ন উদ্দিন | দক্ষিণ গোতামারী | ০২ |
|
১৫ | কামিনী | সত্য নারায়ন | উত্তর গোতামারী | ০৩ |
|
১৬ | কান্দুরা বর্মন | জয়কান্ত | দক্ষিণ গোতামারী | ০৩ |
|
১৭ | দুলালী | রাজ কুমার | উত্তর গোতামারী | ০৩ |
|
১৮ | প্রাপ্তি | পবিত্র বর্মন | উত্তর গোতামারী | ০৩ |
|
১৯ | কেচুয়া | নূর উদ্দিন | উত্তর গোতামারী | ০৩ |
|
২০ | শান্তিবালা | খিতিশ চন্দ্র | উত্তর গোতামারী | ০৩ |
|
২১ | রাজিয়া সুলতানা | আব্দুল্ল্যাহ | দইখাওয়া | ০৪ |
|
২২ | আঃ ছালাম | আলাউদ্দিন | দইখাওয়া | ০৪ |
|
২৩ | শাহিনুর রহমান | যদু মিয়া | দইখাওয়া | ০৪ |
|
২৪ | নারায়ন চন্দ্র | জগবন্ধু | দইখাওয়া | ০৪ |
|
২৫ | মোজাম্মেল হক | জমশের আলী | দইখাওয়া | ০৪ |
|
২৬ | রশিদুল | শরফত | দইখাওয়া | ০৫ |
|
২৭ | রশিদুল | আবুল | দইখাওয়া | ০৫ |
|
২৮ | মর্জিনা | আঃ জলিল | দইখাওয়া | ০৫ |
|
২৯ | কারিমা | আঃ জব্বার | দইখাওয়া | ০৫ |
|
৩০ | আলী হোসেন | খেমটু শেখ | দইখাওয়া | ০৫ |
|
৩১ | প্রমোদ সিংহ | উমাচরণ | দইখাওয়া | ০৫ |
|
৩২ | তুলি খাতুন | আবু তালেব | দইখাওয়া | ০৬ |
|
৩৩ | ফারজানা | ফরিদুল | দইখাওয়া | ০৬ |
|
৩৪ | জোবেদা | শমশের আলী | দইখাওয়া | ০৬ |
|
৩৫ | ছবিবর রহমান | আঃ জলিল | দইখাওয়া | ০৬ |
|
৩৬ | জামাল উদ্দিন | আজিমুদ্দিন | দইখাওয়া | ০৬ |
|
৩৭ | মোহছেনা | নূর ইসলাম | দইখাওয়া | ০৬ |
|
৩৮ | উমর আলী | বিনত শেখ | দইখাওয়া | ০৬ |
|
৩৯ | রশিদা | করিমুদ্দিন | গাওচুলকা | ০৭ |
|
৪০ | বেলাল হোসেন | হবিবার রহমান | গাওচুলকা | ০৭ |
|
৪১ | নুর আলম | রফিকুল ইসলাম | গাওচুলকা | ০৭ |
|
৪২ | সত্যবালা | ব্রজেন্দ্র নাথ | গাওচুলকা | ০৭ |
|
৪৩ | লতিফা | আবুল কাশেম | গাওচুলকা | ০৭ |
|
৪৪ | দীনেশ চন্দ্র | পঞ্চানন | গাওচুলকা | ০৭ |
|
৪৫ | রিনা রানী | অধীর চন্দ্র | গাওচুলকা | ০৭ |
|
৪৬ | ভারতী রানী | অখিল চন্দ্র | গাওচুলকা | ০৭ |
|
৪৭ | মৃনাল দাস | পাদুর দাস | গাওচুলকা | ০৭ |
|
৪৮ | সন্তোষী বালা | নিত্যাবালা | আমঝোল | ০৮ |
|
৪৯ | আনোয়ার হোসেন | লাচু মিয়া | আমঝোল | ০৮ |
|
৫০ | রহিমা খাতুন | হাফেজ আলী | আমঝোল | ০৮ |
|
৫১ | মনোয়ারা | মোসলেমা | আমঝোল | ০৮ |
|
৫২ | নিশি খাতুন | আজিজুল হক | আমঝোল | ০৮ |
|
৫৩ | অজিকা খাতুন | মোঃ আজিজুল হক | আমঝোল | ০৮ |
|
৫৪ | সলিলুর রহমান | আশরাফ আলী | আমঝোল | ০৯ |
|
৫৫ | গেন্দু শেখ | যদু মামুদ | আমঝোল | ০৯ |
|
৫৬ | কৃষ্ণ কুমার | চেমরু বর্মন | আমঝোল | ০৯ |
|
৫৭ | তহিদার রহমান | সফি উদ্দিন | আমঝোল | ০৯ |
|
৫৮ | সনজিতা রানী | বেরোদা বর্মন | আমঝোল | ০৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস